北京时间:
当前位置: 主页 >  数据资料 >  高新技术产品统计 >  2008年 >  正文

2008年一季度各省市高新技术产品进出口总值表
2008-05-06 13:17  文章来源:产业司
文章类型:原创  内容分类:其它

                              金额单位: 万美元
地 区 出口 进口 顺差
累计出口 增长(%) 当月出口 增长(%) 占比(%) 累计进口 增长(%) 当月进口 增长(%) 占比(%) 今年累计 去年同期
总 计 9256108 17 3460826 15.7 100 7995819 13.1 2851189 11.3 100 1260288 840965
北京市 461749 20.1 179841 13.7 5 626258 11.8 212856 5.2 7.8 -164509 -175692
天津市 379091 -3.2 132626 1.4 4.1 289074 -6.1 113481 -2.7 3.6 90017 83889
河北省 43812 154.7 18234 211.8 0.5 14850 113.5 5239 77.8 0.2 28963 10247
秦皇岛市 140 68.5 32 18 0 1492 187.5 306 -1.3 0 -1352 -436
山西省 7463 30.9 2433 46.8 0.1 6416 35.6 2717 142.7 0.1 1046 970
内蒙古自治区 572 4.3 326 30.6 0 1473 -8.6 300 -60 0 -901 -1063
辽宁省 97813 23.8 34145 17.6 1.1 81878 10.3 28978 6.9 1 15935 4809
沈阳 20796 26.7 7551 31.1 0.2 14456 54.1 5395 42.1 0.2 6340 7030
大连 72776 23.2 25087 13.8 0.8 62434 8 21489 5.1 0.8 10342 1263
吉林省 3570 10.8 1264 0.4 0 14036 5.2 3194 -36.8 0.2 -10466 -10122
长春市 2110 67.9 742 41.4 0 13414 5.6 2955 -38.7 0.2 -11304 -11448
黑龙江省 4914 -5.6 1804 -26.2 0.1 12930 35.3 3724 2.5 0.2 -8016 -4348
哈尔滨市 1908 -29.8 733 -37.8 0 12111 35.1 3592 9.1 0.2 -10204 -6249
上海市 1608308 26.1 586358 37.3 17.4 1466519 14.2 515717 6.1 18.3 141789 -8581
江苏省 2359454 5.6 868866 8.7 25.5 1758299 5.8 610127 -1.9 22 601156 572293
南京市 184552 21.9 65505 15.5 2 216325 29.7 77936 27.6 2.7 -31773 -15353
南通市 22887 51.2 9321 73.4 0.2 10992 55.2 3925 50.3 0.1 11895 8056
连云港市 1493 24.5 471 8.9 0 723 118 152 40.8 0 770 867
浙江省 307896 9.5 112487 24.6 3.3 195016 16.8 71380 36.8 2.4 112880 114307
宁波市 121817 74.9 47559 96.7 1.3 99664 235.1 34359 233.1 1.2 22152 39909
温州市 10785 66.3 3623 110 0.1 1334 190.4 624 170.2 0 9451 6024
安徽省 18051 134.2 7917 268.1 0.2 13082 21.9 5383 22.7 0.2 4969 -3022
福建省 296877 48.5 120103 48.7 3.2 266101 47.9 103427 51.5 3.3 30777 20073
福州市 103685 35.5 45898 66.4 1.1 95990 63.8 40199 119.5 1.2 7694 17918
厦门市 180350 54.7 70137 38 1.9 159918 37 59569 23.8 2 20433 -209
江西省 19159 190.4 7693 178.7 0.2 13596 168.6 6482 226.7 0.2 5563 1535
山东省 254161 67.7 88285 66.9 2.7 227972 94.6 77721 67.8 2.9 26189 34414
青岛市 54280 35.5 21363 63.7 0.6 68770 110.5 22015 101.6 0.9 -14490 7393
烟台市 125751 155.6 40063 120.9 1.4 113541 162.9 36736 99.3 1.4 12210 6022
河南省 7068 121.4 3558 259.3 0.1 10733 58.2 1882 -31.8 0.1 -3665 -3592
湖北省 43589 66.7 16122 98 0.5 51821 74.5 32797 358.9 0.6 -8232 -3546
武汉市 35080 65.7 12961 104.7 0.4 49856 72.7 31876 368.5 0.6 -14776 -7709
湖南省 5513 10.6 2155 47.8 0.1 4613 -25.4 2004 24.1 0.1 900 -1198
广东省 3259250 17.6 1246403 6.3 35.2 2775831 10 989854 12.8 34.7 483419 248698
广州市 130674 1.1 49518 11.3 1.4 130417 -7.3 55339 -19 1.6 256 -11433
深圳市 1950155 17.4 748910 -0.6 21.1 1652600 3 576888 14.1 20.7 297555 56259
珠海市 179510 0.6 70799 -2.4 1.9 168254 12.5 64658 11.4 2.1 11255 28968
汕头市 5104 -10.4 1782 -13.9 0.1 3348 -9.2 1040 -20.7 0 1756 2007
湛江市 192 16.5 88 258.7 0 355 192.7 291 418.8 0 -163 44
广西壮族自治区 6488 62.5 2782 96.8 0.1 3964 -10.7 1573 -1.7 0 2524 -447
北海市 2603 44.5 1213 86.7 0 738 -26.5 614 67.8 0 1865 798
海南省 2017 -18.3 710 -51.1 0 32163 112.2 17507 1097 0.4 -30146 -12686
四川省 43593 30.9 17561 29.1 0.5 87254 94.3 29653 96.1 1.1 -43661 -11608
成都市 29369 33.3 12205 28.1 0.3 64445 99.9 20239 77.2 0.8 -35076 -10205
重庆市 4527 17 1565 23.2 0 13681 11.6 4616 11.7 0.2 -9154 -8390
贵州省 836 31.5 468 38.7 0 469 -37.7 156 -31.7 0 367 -118
云南省 4794 46.9 1660 43.6 0.1 3444 69.8 1476 168.9 0 1350 1236
西藏自治区 235 38.1 82 6 0 36 1204.4 19 967.4 0 199 167
陕西省 12476 70.1 4561 73.8 0.1 18522 26.9 6620 5.8 0.2 -6046 -7267
西安市 11222 89.4 4217 103 0.1 16916 22.1 6195 6.2 0.2 -5694 -7926
甘肃省 624 22.1 276 105.5 0 2623 393.8 705 247.8 0 -1998 -20
青海省 43 -66.5 5 -90.4 0 466 33.9 450 4959.4 0 -424 -221
宁夏回族自治区 653 110.5 212 287.8 0 856 -20.7 301 -20.1 0 -203 -769
新疆维吾尔自治区 1511 -41.3 323 -46.8 0 1845 18.3 849 -0.6 0 -334 1014
新疆生产建设兵团                     0 0



 发表评论:    笔名:    查看用户评论

查看用户评论评】 【推荐给朋友】 【 】 【打印

2003年1月全国各省市高新技术产品出口    2003-04-23 16:08
2002年全国各省市高新技术产品出口    2003-02-28 18:40
2002年1-11月全国各省市高新技术产品出口    2003-02-28 16:59
2002年1至10月全国各省市高新技术产品出口    2002-12-25 15:52
2002年1至9月各省市高新技术产品出口    2002-11-19 10:25
2002年1至8月各省市高新技术产品出口    2002-10-28 08:54
2002年1至7月各省市高新技术产品出口    2002-09-25 10:23


商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。
 
版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备05004093号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731 电话:86-10-65121919
传真:86-10-87519093
邮箱:商务部产业司邮箱